| مقدار تولیدی: | 200PCS |
| قیمت: | To be negotiated |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه |
| دوره تحویل: | 4 هفته |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 30000PCS در ماه |
سنسور جمع آوری نور روز 12 ولت DC Zhaga کتاب 18 HNP152DH
| 1. | به راحتی سر سنسور را بردارید و کلاه پوشش را بپوشانید. |
| 2. | سیگنال خروجی 0 ~ 10V / PWM |
| 3. | جریان ورودی: ≥10mA. |
| 4. | به طور خاص برای بسته های دیواری طراحی شده، ساده پلگ و پلی |
| 5. | سلول عکاسی هوشمند برای اندازه گیری و تمایز نور طبیعی از نور LED |
| 6. | مطابق با مقررات RoHS. |
ویژگی ها:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| مقدار تولیدی: | 200PCS |
| قیمت: | To be negotiated |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه |
| دوره تحویل: | 4 هفته |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 30000PCS در ماه |
سنسور جمع آوری نور روز 12 ولت DC Zhaga کتاب 18 HNP152DH
| 1. | به راحتی سر سنسور را بردارید و کلاه پوشش را بپوشانید. |
| 2. | سیگنال خروجی 0 ~ 10V / PWM |
| 3. | جریان ورودی: ≥10mA. |
| 4. | به طور خاص برای بسته های دیواری طراحی شده، ساده پلگ و پلی |
| 5. | سلول عکاسی هوشمند برای اندازه گیری و تمایز نور طبیعی از نور LED |
| 6. | مطابق با مقررات RoHS. |
ویژگی ها:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()