| مقدار تولیدی: | پنجاه تا |
| قیمت: | To be discussed |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی تاول |
| دوره تحویل: | 3 هفته برای سفارشات عمده |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 50000 عدد در ماه |
سر آنتن مایکروویو دیجیتالی ، شناسه حرکتی، برای روشنایی، امنیت و غیره
همان سر حسگر PIR دیجیتال، این سر آنتن مایکروویو دیجیتالی منحصر به فرد ما است، که یک سیگنال ولتاژ بالا / پایین 5V را برای محصولات / سیستم های شما اتخاذ می کند،خروجی DSP آن را آسان و ساده برای ادغام با تمام دستگاه های پایانی. این سر سنسور می تواند به عنوان یک قطعه برای نه تنها روشنایی استفاده شود، بلکه همچنین امنیت، یا اتوماسیون. و غیره
ویژگی ها...
| ولتاژ کار: | 5 ولت DC | |
| جریان عملیاتی: | 15mA | |
| دمای کار: | -20°C ~ + 75°C | |
| زمان گرم شدن: | دهه 20 | |
| خروجی دیجیتال: | ولتاژ بالا / پایین 5 ولت | |
| V-Tune | ||
| توضیحات | ولتاژ PIN V-Tune | سطح حساسیت |
| حساسیت پایین | 0.00v-1.249v | 25 درصد |
| حساسیت متوسط | 1.25v-2.49v | 50 درصد |
| حساسیت بالا | 2.50v-3.74v | 75 درصد |
| حساسیت آزمایش | 3.75v-5.00v | 100 درصد |
مشخصات رمز رمزي...
| شماره ی PIN | نام | توضیحات |
| 1 | +5V DC | قدرت DC ورودی +5V DC |
| 2 | GND | GND |
| 3 | تولید | خروجی 5V ولتاژ بالا / پایین |
| 4 | V-Tune | حساسیت |
| 5 | NC | رمز رمزي رو اصلاح کن |
| 6 | NC | رمز رمزي رو اصلاح کن |
![]()
جدول زمانبندي...
![]()
الگوي شناسايي...
![]()
| مقدار تولیدی: | پنجاه تا |
| قیمت: | To be discussed |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی تاول |
| دوره تحویل: | 3 هفته برای سفارشات عمده |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 50000 عدد در ماه |
سر آنتن مایکروویو دیجیتالی ، شناسه حرکتی، برای روشنایی، امنیت و غیره
همان سر حسگر PIR دیجیتال، این سر آنتن مایکروویو دیجیتالی منحصر به فرد ما است، که یک سیگنال ولتاژ بالا / پایین 5V را برای محصولات / سیستم های شما اتخاذ می کند،خروجی DSP آن را آسان و ساده برای ادغام با تمام دستگاه های پایانی. این سر سنسور می تواند به عنوان یک قطعه برای نه تنها روشنایی استفاده شود، بلکه همچنین امنیت، یا اتوماسیون. و غیره
ویژگی ها...
| ولتاژ کار: | 5 ولت DC | |
| جریان عملیاتی: | 15mA | |
| دمای کار: | -20°C ~ + 75°C | |
| زمان گرم شدن: | دهه 20 | |
| خروجی دیجیتال: | ولتاژ بالا / پایین 5 ولت | |
| V-Tune | ||
| توضیحات | ولتاژ PIN V-Tune | سطح حساسیت |
| حساسیت پایین | 0.00v-1.249v | 25 درصد |
| حساسیت متوسط | 1.25v-2.49v | 50 درصد |
| حساسیت بالا | 2.50v-3.74v | 75 درصد |
| حساسیت آزمایش | 3.75v-5.00v | 100 درصد |
مشخصات رمز رمزي...
| شماره ی PIN | نام | توضیحات |
| 1 | +5V DC | قدرت DC ورودی +5V DC |
| 2 | GND | GND |
| 3 | تولید | خروجی 5V ولتاژ بالا / پایین |
| 4 | V-Tune | حساسیت |
| 5 | NC | رمز رمزي رو اصلاح کن |
| 6 | NC | رمز رمزي رو اصلاح کن |
![]()
جدول زمانبندي...
![]()
الگوي شناسايي...
![]()